起源の場所:
中国
ブランド名:
KACISE
証明:
CE
モデル番号:
KQS-CSYT-A
| 環境パラメータ (オプション) | 範囲 | 正確さ | 解決 | 消費電力 |
|---|---|---|---|---|
| 風速 | 0~70m/秒 | 開始風速 ≤ 0.8 m/s、±(0.5 + 0.02rdg) m/s | 0.01m/秒 | 0.1W |
| 風向き | 0~360° | ±3° | 1° | -- |
| 気温 | -40~80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ | 1mW |
| 空気湿度 | 0~100%相対湿度 | ±5%RH | 0.1%RH | 1mW |
| 大気圧 | 300~1100hPa | ±1hPa(25℃にて) | 0.1hPa | 0.1mW |
| 電子コンパス | 0~360° | ±5° | 1° | 100mW |
| GPS(経度) | -180°~180° | ≤10m | 0.1秒 | -- |
| GPS(緯度) | -90°~90° | ≤10m | 0.1秒 | -- |
| GPS(高度) | -3276.7~3276.7m | ≤3m | 0.1m | -- |
問い合わせを直接私たちに送ってください.