起源の場所:
中国
ブランド名:
KunQuan
証明:
CE
モデル番号:
KQS-WSM
| 測定項目(オプション) | 範囲 | 正確さ | 解決 | 消費電力 |
|---|---|---|---|---|
| 風速 | 0~45m/秒 | 開始風速 ≤ 0.8 m/s、±(0.5 + 0.02V) m/s | 0.1m/秒 | 40mW |
| 風向き | 0~359° | ±3° | 1° | -- |
| 気温 | -40~80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ | 1mW |
| 空気湿度 | 0~100%相対湿度 | ±5%RH | 0.1%RH | -- |
| 大気圧 | 300~1100hPa | ±0.5hPa(25℃) | 0.1hPa | 0.1mW |
問い合わせを直接私たちに送ってください.