ブランド名:
SICK
モデル番号:
UM18
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 測定範囲 | 動作範囲: 20 mm ~ 1,000 mm (バリエーションにより異なります) 制限範囲: 250 mm - 1,300 mm (バリエーションによって異なります) |
| 解決 | 0.069 mm - 0.2 mm (バリエーションによって異なります) |
| 再現性 | ±0.15% |
| 応答時間 | 32ミリ秒~80ミリ秒 |
| 出力時間 | 8 ms ~ 20 ms (バージョンによって異なります) |
| スイッチング周波数 | 10 Hz - 25 Hz (バージョンによって異なります) |
| アナログ出力 | 4 mA ~ 20 mA、≤ 500 Ω / 0 V ~ 10 V、≧ 100,000 Ω (バリエーションにより異なります) |
| デジタル出力 | PNP / NPN / プッシュプル: PNP/NPN (バリエーションにより異なります) |
| IOリンク | 利用可能、IO-Link V1.1 |
| エンクロージャの定格 | IP65 / IP67 |
| 送り軸 | ストレート / アングル (バリエーションによって異なります) |
| 周囲温度 | -25℃~+70℃ |
| 製品バリエーション | 部品番号 | 分。範囲 | 最大。範囲 | インタフェース | デジタル出力 | アナログ出力 | スイッチング周波数 | 応答時間 | 繋がり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM18-212161101 | 6048416 | 65mm | 350mm | - | PNP | - | 12Hz | 64ミリ秒 | M12、4ピン |
| UM18-218161101 | 6048420 | 120mm | 1000mm | - | PNP | - | 10Hz | 80ミリ秒 | M12、4ピン |
| UM18-211166101 | 6072875 | 30mm | 250mm | - | - | 現在 | - | 32ミリ秒 | M12、4ピン |
| UM18-217161101 | 6048408 | 20mm | 150mm | - | PNP | - | 25Hz | 32ミリ秒 | M12、4ピン |
| UM18-217127111 | 6048388 | 20mm | 150mm | - | - | 電圧 | - | 32ミリ秒 | M12、5ピン |
| UM18-217161102 | 6048409 | 20mm | 150mm | - | PNP | - | 25Hz | 32ミリ秒 | M12、4ピン |
| UM18-218166101 | 6072883 | 120mm | 1000mm | - | - | 現在 | - | 80ミリ秒 | M12、4ピン |
| UM18-21112B211 | 6066168 | 30mm | 250mm | IOリンク | プッシュプル | - | 25Hz | 32ミリ秒 | M12、5ピン |
| UM18-218126111 | 6048404 | 120mm | 1000mm | - | - | 現在 | - | 80ミリ秒 | M12、5ピン |
| UM18-211127111 | 6048394 | 30mm | 250mm | - | - | 電圧 | - | 32ミリ秒 | M12、5ピン |
| UM18-21112D211 | 6066172 | 30mm | 250mm | IOリンク | プッシュプル | 電圧 | 25Hz | 32ミリ秒 | M12、5ピン |
| UM18-21812E212 | 6068446 | 120mm | 1000mm | IOリンク | プッシュプル | - | 10Hz | 80ミリ秒 | M12、5ピン |
| UM18-211161102 | 6048413 | 30mm | 250mm | - | PNP | - | 25Hz | 32ミリ秒 | M12、4ピン |
| UM18-211161101 | 6048412 | 30mm | 250mm | - | PNP | - | 25Hz | 32ミリ秒 | M12、4ピン |
| UM18-217165102 | 6048411 | 20mm | 150mm | - | NPN | - | 25Hz | 32ミリ秒 | M12、4ピン |
| UM18-21812D211 | 6066184 | 120mm | 1000mm | IOリンク | プッシュプル | 電圧 | 10Hz | 80ミリ秒 | M12、5ピン |
| UM18-217167102 | 6072874 | 20mm | 150mm | - | - | 電圧 | - | 32ミリ秒 | M12、4ピン |
| UM18-21712E211 | 6068439 | 20mm | 150mm | IOリンク | プッシュプル | - | 25Hz | 32ミリ秒 | M12、5ピン |
| UM18-21212E212 | 6068444 | 65mm | 350mm | IOリンク | プッシュプル | - | 12Hz | 64ミリ秒 | M12、5ピン |
| UM18-218161102 | 6048421 | 120mm | 1000mm | - | PNP | - | 10Hz | 80ミリ秒 | M12、4ピン |
問い合わせを直接私たちに送ってください.